Lente multicapa para propiedades antireflectantes y antiabrasión superiores

Lente multicapa para propiedades antireflectantes y antiabrasión superiores. Somos una fábrica que ofrece productos de calidad. ¡Compra ahora!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
F160/F290/F330/F580
Especificación
F=100/160/270/330/430mm
Marca Comercial
CKD LASER
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
9002909090
Capacidad de Producción
2000 PCS/Month

Descripción de Producto

El objetivo de escaneo de campo plano F-Theta, también conocido como espejo de campo y lente de enfoque F-theta, es un dispositivo láser industrial profesional basado en el escaneo galvánico de sistemas de marcado, corte y grabado láser. Hay una amplia variedad incluyendo lentes F-Theta y lentes telecéntricas, las recomendadas en esta página son lentes F-Theta para longitudes de onda láser de 1064nm, 355nm y 10.6μm.

Multi-Coated Lens for Superior Anti-Reflective and Anti-Abrasion Properties

Acerca de cómo elegir el ámbito de exploración:

Un amplio rango de escaneo significa que no es necesario mover el material procesado, y el láser puede escanear un gran rango a la vez. Sin embargo, el punto focal también aumenta, la distorsión aumenta, la distancia focal aumenta y el eje de trabajo también necesita ser elevado.

La extensión de la distancia de trabajo conduce inevitablemente a la pérdida de energía láser. En comparación con los espejos de campo de pequeño formato en el mismo equipo, la energía láser se debilitará.

Además, la escasa delgadez del punto puede conducir a una disminución muy rápida de la densidad de potencia del láser (los gramos de potencia son inversamente proporcionales a la segunda potencia del diámetro del punto), reduciendo la eficiencia de procesamiento.

Para garantizar tanto el alcance de escaneo como la eficacia del procesamiento, es necesario aumentar la potencia del láser. Por lo tanto, la potencia del láser, el enfoque de trabajo del sistema láser y las necesidades de procesamiento reales limitan simultáneamente la selección del rango de escaneo del espejo de campo. Puede proporcionarnos información específica sobre la situación real para obtener recomendaciones más precisas.


1064nm lente F-Theta:
Tipo Longitud de onda
(nm)
Campo de exploración
(mm)
Longitud de enfoque
(mm)
Máx. Ent
Pupila (mm)
Diámetro
(mm)
Trabajo
Distancia (mm)
Diagrama de colores planos
(um)
Rosca
(mm)
Nombre corto Nombre completo
F100 Fibra-1064-70-100 1064 70 x 70 100 12(10) 52x88 115,5 10 M85x1
F160B Fibra-1064-110-160B 1064 110 x 110 160 12(10) 49x88 160,5 20 M85x1
F210 Fibra-1064-150-210 1064 150 x 150 210 12(10) 49,7x88 244,6 25 M85x1
F254 Fibra-1064-175-254 1064 175x175 254 12(10) 49,7x88 289,8 30 M85x1
F290 Fibra-1064-200-290 1064 200 x 200 290 12(10) 49,5x88 311,4 32 M85x1
F330 Fibra-1064-220-330 1064 220 x 220 330 12(10) 49,5x88 354,1 35 M85x1
F330D Fibra-1064-220-330D 1064 220 x 220 330 18(10) 49,5x108 356,5 35 M85x1
F430 Fibra-1064-300-430 1064 300 x 300 430 12(10) 47,7x88 462,5 45 M85x1
F430D Fibra-1064-300-430D 1064 300 x 300 430 18(10) 53,7x108 462,5 45 M85x1
F580 Fibra-1064-450-580 1064 450 x 450 580 18(10) 54x109 622 50 M85x1
Observación: Por encima de "diámetro" se refiere a "altura de lente" x "diámetro de cara grande de lente"


10,6um lente F-Theta:
Tipo Longitud de enfoque (mm) Trabajando
Distancia (mm)
Escanear
Ángulo (±º)
Campo de exploración (mm) Máx. Ent
Pupila (mm)
Longitud de onda (nm) Rosca (mm) Diámetro de la lente (mm) Diagrama de puntos (um)
Nombre corto Nombre completo
F100 CO2-10,6-70-100 100 90,4 25 70 x 70 12 10640 M85x1 48 180
F100D CO2-10,6-70-100-D36 100 88,2 25 70 x 70 12 10640 M85x1 36 180
F130D CO2-10,6-90-130-D36 130 118 25 90 x 90 12 10640 M85x1 36 190
F150 CO2-10,6-110-150 150 135,5 25 110 x 110 12 10640 M85x1 48 195
F160 CO2-10,6-110-160 160 145,5 25 110 x 110 12 10640 M85x1 48 200
F160D CO2-10,6-110-160-D36 160 143,3 25 110 x 110 12 10640 M85x1 36 200
F200 CO2-10,6-140-200 200 185 25 140 x 140 12 10640 M85x1 48 210
F230 CO2-10,6-140-230 230 216,3 25 140 x 140 12 10640 M85x1 48 220
F260 CO2-10,6-175-260 260 247,3 25 175x175 12 10640 M85x1 48 230
F300 CO2-10,6-210-300 300 287 25 210 x 210 12 10640 M85x1 48 250
F350 CO2-10,6-250-350 350 338,5 25 250 x 250 12 10640 M85x1 48 270
F430 CO2-10,6-300-430 430 420,8 25 300 x 300 12 10640 M85x1 48 300
F550 CO2-10,6-400-550 550 542,6 25 400 x 400 12 10640 M85x1 48 330
F670 CO2-10,6-500-670 670 665,6 25 500 x 500 12 10640 M85x1 48 400
F790 CO2-10,6-600-790 790 782,5 25 600 x 600 12 10640 M85x1 48 470
F850 CO2-10,6-600-850 850 843 25 600 x 600 12 10640 M85x1 48 500
Observación: Por encima de "diámetro" se refiere a "altura de lente" x "diámetro de cara grande de lente"


355nm lente F-Theta:
Tipo Longitud de onda
(nm)
Campo de exploración
(mm)
Longitud de enfoque
(mm)
Máx. Ent
Pupila (mm)
Diámetro
(mm)
Trabajo
Distancia (mm)
Diagrama de colores planos
(um)
Rosca
(mm)
Nombre corto Nombre completo
F100 UV-355-70-100 355 70 x 70 100 10(8) 52,7x88 112,7 10 M85x1
F160B UV-355-100-160B 355 110 x 110 160 10(8) 52,2x88 192,3 15 M85x1
F160C UV-355-100-160C 355 110 x 110 160 10(8) 52x88 191,6 15 M85x1
F210 UV-355-150-210 355 150 x 150 210 12(10) 52,2x88 261,4 20 M85x1
F254 UV-355-175-254 355 175x175 254 12(10) 53 x 88 292,3 25 M85x1
F290 UV-355-200-290 355 200 x 200 290 12 52x88 343,6 30 M85x1
F330 UV-355-220-330 355 220 x 220 330 12 52x88 380,6 30 M85x1
F430 UV-355-300-430 355 300 x 300 430 12 52x88 488,6 35 M85x1
Observación: Por encima de "diámetro" se refiere a "altura de lente" x "diámetro de cara grande de lente"


Cada elemento de la lente de barrido de campo plano F-Theta está recubierto con un revestimiento antirreflectante de alta potencia, con una transmitancia total >95%, y un umbral de daño >5J/cm2, 20ns, 20Hz.

El siguiente diagrama de estructura de producto toma el espejo de campo 1064nm, F290 como ejemplo:
Multi-Coated Lens for Superior Anti-Reflective and Anti-Abrasion PropertiesMulti-Coated Lens for Superior Anti-Reflective and Anti-Abrasion Properties


Ejemplos de aplicaciones:
Multi-Coated Lens for Superior Anti-Reflective and Anti-Abrasion Properties

Ejemplos de equipos láser de uso común / sistemas láser / máquinas láser:
Multi-Coated Lens for Superior Anti-Reflective and Anti-Abrasion Properties


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.